Les Paliers ManyChat à -30%.
De 25 à 1 000 000+ de Contacts.
Payez exactement selon votre volume de contacts actifs mensuels — de la boutique en lancement jusqu'aux comptes à 1 million d'abonnés — avec -30% garanti face à ManyChat et -10% sur l'annuel.
Combien de contacts actifs avez-vous par mois ?
Free
Idéal pour tester le closing IA sur vos premiers Reels. Jusqu'à 25 contacts actifs inclus.
25 contacts max · Bloqué au 26e
Essential
$17/mPour les marques en lancement (-30% vs ManyChat 17 $). 250 contacts actifs / mois inclus.
14 jours gratuits · Annulable en 1 clic
Pro
$39/mPour les marques D2C en croissance (-30% vs ManyChat 39 $). 2 500 contacts actifs / mois.
14 jours gratuits · Annulable en 1 clic
Business
$99/mPour les marques établies et multi-boutiques (-30% vs ManyChat 99 $). 7 500 contacts actifs / mois.
14 jours gratuits · Annulable en 1 clic
Advanced
$199/mPour les drops viraux et gros volumes (-30% vs ManyChat 199 $). 25 000 contacts actifs / mois.
14 jours gratuits · Annulable en 1 clic
Tous les paliers de contacts actifs (de 25 à 1 000 000+)
Que vous ayez 250 contacts ou plus d'1 million d'abonnés actifs en DM, vous payez systématiquement 30% moins cher que chez ManyChat.
| Plan / Palier | Contacts Actifs Inclus / Mois | Prix ManyChat | Notre Prix Mensuel (-30%) | Notre Prix Annuel (-10%) | Tarif par Contact Supplémentaire (Dépassement) |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | 25 contacts max | 0 $ | 0 $ / mois | 0 $ / mois | Bloqué au 26e contact (oblige à passer payant) |
| Essential | 250 contacts / mois | 17 $ | 12 $ / mois | 11 $ / mois | +0,07 $ / contact suppl. (vs 0,10 $ chez ManyChat) |
| ProPopulaire | 2 500 contacts / mois | 39 $ | 27 $ / mois | 24 $ / mois | +0,035 $ / contact suppl. (35 $ par tranche de 1 000) |
| Business | 7 500 contacts / mois | 99 $ | 79 $ / mois | 71 $ / mois | +0,018 $ / contact suppl. (18 $ par tranche de 1 000) |
| Advanced | 25 000 contacts / mois | 199 $ | 139 $ / mois | 125 $ / mois | Passe automatiquement aux paliers Haut Volume (50k à 1M+) |
| Scale 50k | 50 000 contacts / mois | 285 $ | 199 $ / mois | 179 $ / mois | Palier Curseur Haut Volume (-30% vs ManyChat 285 $) |
| Scale 100k | 100 000 contacts / mois | 485 $ | 339 $ / mois | 305 $ / mois | Palier Curseur Haut Volume (-30% vs ManyChat 485 $) |
| Scale 250k | 250 000 contacts / mois | 935 $ | 649 $ / mois | 584 $ / mois | Palier Curseur Haut Volume (-30% vs ManyChat 935 $) |
| Scale 500k | 500 000 contacts / mois | 1 635 $ | 1 145 $ / mois | 1 030 $ / mois | Palier Curseur Haut Volume (-30% vs ManyChat 1 635 $) |
| Mega 1M+ | 1 000 000 contacts / mois | 2 835 $ | 1 985 $ / mois | 1 786 $ / mois | +1,40 $ par tranche de 1 000 au-delà d'1M |
Questions fréquentes sur les paliers de contacts
Tout comprendre sur les paliers de contacts actifs, les dépassements et la remise de -30% vs ManyChat.
Nous appliquons la même grille de contacts actifs que ManyChat mais avec -30% systématique sur chaque palier (de 250 contacts à 1 000 000+ de contacts) et -10% supplémentaires en facturation annuelle. Un contact actif est un abonné qui échange en DM avec votre boutique durant le mois.
Prêt à diviser votre facture ManyChat par 30% ?
Démarrez avec 25 contacts gratuits ou profitez de 14 jours d'essai sur nos paliers Essential, Pro, Business et Scale jusqu'à 1M+ de contacts.
